Level Extreme platform
Subscription
Corporate profile
Products & Services
Support
Legal
Français
Execution plan analysis
Message
From
18/09/2006 06:02:35
 
 
To
09/09/2006 22:00:24
General information
Forum:
Microsoft SQL Server
Category:
Other
Miscellaneous
Thread ID:
01152614
Message ID:
01154575
Views:
12
>Hi,
>I am new to execution plan.
>I have 2 execution plans as below. Which is more preferable?
>
>Thank you
>
>
>  |--Nested Loops(Inner Join, OUTER REFERENCES:([Bmk1002]))
>       |--Nested Loops(Inner Join, OUTER REFERENCES:([d].[CCYCLE]))
>       |    |--Index Seek(OBJECT:([lumelids].[dbo].[DPAYRSLT].[IX_DPAYRSLT] AS [d]), SEEK:([d].[CNOEE]='1023' AND [d].[CPERIOD]='200601') ORDERED FORWARD)  && 33%
>       |    |--Index Seek(OBJECT:([lumelids].[dbo].[dpaydtl].[IX_dpaydtl] AS [p]), SEEK:([p].[CNOEE]='1023' AND [p].[CPERIOD]='200601' AND [p].[CCYCLE]=[lumelids].[dbo].[DPAYRSLT].[CCYCLE] as [d].[CCYCLE]) ORDERED FORWARD)  && 33%
>       |--RID Lookup(OBJECT:([lumelids].[dbo].[dpaydtl] AS [p]), SEEK:([Bmk1002]=[Bmk1002]) LOOKUP ORDERED FORWARD)  && 33%
>
>
  |--Hash Match(Inner Join, HASH:([Expr1005])=([Expr1006]), RESIDUAL:([Expr1005]=[Expr1006]))
>       |--Compute Scalar(DEFINE:([Expr1005]=(([lumelids].[dbo].[DPAYRSLT].[CNOEE] as [d].[CNOEE]+[lumelids].[dbo].[DPAYRSLT].[CPERIOD] as [d].[CPERIOD])+[lumelids].[dbo].[DPAYRSLT].[CCYCLE] as [d].[CCYCLE])+[lumelids].[dbo].[DPAYRSLT].[CCOMPANY] as [d].[CCOMPANY]))
>       |    |--Index Seek(OBJECT:([lumelids].[dbo].[DPAYRSLT].[IX_DPAYRSLT] AS [d]), SEEK:([d].[CNOEE]='1023' AND [d].[CPERIOD]='200601') ORDERED FORWARD)  &&4%
>       |--Compute Scalar(DEFINE:([Expr1006]=(([lumelids].[dbo].[dpaydtl].[CNOEE] as [p].[CNOEE]+[lumelids].[dbo].[dpaydtl].[CPERIOD] as [p].[CPERIOD])+[lumelids].[dbo].[dpaydtl].[CCYCLE] as [p].[CCYCLE])+[lumelids].[dbo].[dpaydtl].[CCOMPANY] as [p].[CCOMPANY]))
>            |--Table Scan(OBJECT:([lumelids].[dbo].[dpaydtl] AS [p]))  && 60%
First, sure.
Previous
Reply
Map
View

Click here to load this message in the networking platform