Level Extreme platform
Subscription
Corporate profile
Products & Services
Support
Legal
Français
Table - width of the columns
Message
 
 
To
All
General information
Forum:
Internet
Category:
HTML
Title:
Table - width of the columns
Miscellaneous
Thread ID:
01512263
Message ID:
01512263
Views:
71
Hi everybody,

According to this document http://www.w3schools.com/tags/tag_td.asp the width is a deprecated attribute for a table's column. I'm wondering, how can I set up the columns to the desired values and also if there is a simpler way to right align each cell than what I'm using right now:
<center>
<div class="tables">
<table border="1" cellpadding ="5" cellspacing = "5"> 
<caption>Quarterly Orders Summary</caption>
<tr><th>Quarter</th><th>Year</th>
<th>Orders Count</th><th>Total Due</th></tr>


<tr><td align="right">3</td><td align="right">2001</td><td align="right">	621</td><td align="right">	5850932.9483</td></tr>
<tr><td align="right">4</td><td align="right">	2001</td><td align="right">	758</td><td align="right">	8476619.278</td></tr>
<tr><td align="right">1</td><td align="right">	2002</td><td align="right">	741</td><td align="right">	7379686.3091</td></tr>
<tr><td align="right">2</td><td align="right">	2002</td><td align="right">	825</td><td align="right">	8210285.1655</td></tr>
<tr><td align="right">3</td><td align="right">	2002</td><td align="right">	1054</td><td align="right">	13458206.13</td></tr>
<tr><td align="right">4</td><td align="right">	2002</td><td align="right">	1072</td><td align="right">	10827327.4904</td></tr>
<tr><td align="right">1</td><td align="right">	2003</td><td align="right">	1091</td><td align="right">	8550831.8702</td></tr>
<tr><td align="right">2</td><td align="right">	2003</td><td align="right">	1260</td><td align="right">	10749269.374</td></tr>
<tr><td align="right">3</td><td align="right">	2003</td><td align="right">	4152</td><td align="right">	18220131.5285</td></tr>
<tr><td align="right">4</td><td align="right">	2003</td><td align="right">	5940</td><td align="right">	16787382.3141</td></tr>
<tr><td align="right">1</td><td align="right">	2004</td><td align="right">	6087</td><td align="right">	14170982.5455</td></tr>
<tr><td align="right">2</td><td align="right">	2004</td><td align="right">	6888</td><td align="right">	17969750.9487</td></tr>
<tr><td align="right">3</td><td align="right">	2004</td><td align="right">	976</td><td align="right">	56178.9223</td></tr>
</table></div></center>
In addition, may I please get suggestions for correction of the title for this table. 'Quarterly Orders summary' doesn't sound right.

Thanks in advance.
If it's not broken, fix it until it is.


My Blog
Next
Reply
Map
View

Click here to load this message in the networking platform